| Moneda | Cantidad |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Moneda | Precio | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
| Moneda | Precio | Modif. | Rev. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03516777 | + 2.4% | 1859.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00435187 | + 1% | 884.9 | Zcash |
| DASH | 0.00070395 | + 38.8% | 371.5 | DASH |
| LTC | 0.00083873 | - 1% | 173.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00013943 | + 2.2% | 98.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 3.3% | 35.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00781980 | + 0.3% | 18.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000883 | + 2.8% | 14.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000319 | - 2.5% | 13.4 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000156 | + 3.4% | 7.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00069423 | + 32.8% | 5.4 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002262 | + 0.9% | 5.1 | Ripple |
BTC-USDTt | T94631.82 | + 3.4% | 4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000124 | - 22.5% | 3.8 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011800 | + 1.2% | 3.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03504727 | + 2.8% | 3.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00434858 | - 0.8% | 2.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00005437 | + 5.9% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T94881.74 | + 3.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7291329.66 | + 3.1% | 2.1 | Bitcoin |
| BTC | T94900.00 | + 5.8% | 1.8 | Bitcoin |
| BTC | T94275.10 | + 4.6% | 1.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 5.3% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00991134 | + 0.2% | 1.3 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3325.9430668 | + 6.6% | 1.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.90 | - 0.6% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T94822.98 | + 3.6% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14819407 | + 6.7% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3335.5657287 | + 6.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116231 | - 0.5% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00989622 | + 0.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
| USDT | R76.86 | - 0.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004446 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R7254310.00 | + 3.6% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00083277 | - 1% | 0.3 | Litecoin |
ETH-RUR | R253908.45 | + 5.4% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99948270 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.05 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| DASH | $68.30 | + 37.4% | 0.2 | DASH |
USDT-USDC | 1.00236092 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BitcoinCashABC (BCHABC)
| Precio en BTC | Precio en DOGE | Precio en ETH | Precio en USD | Precio en RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00011800 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 806.05786727 |
Ticker: | BCHABC |
Nombre completo: | BitcoinCashABC |
Algoritmo: |
Explorer
Comprar BCHABC a cambio de BTC
Vender BCHABC a cambio de BTC
Comprar BCHABC a cambio de DOGE
Vender BCHABC a cambio de DOGE
Comprar BCHABC a cambio de ETH
Vender BCHABC a cambio de ETH
Comprar BCHABC a cambio de USD
Vender BCHABC a cambio de USD
Comprar BCHABC a cambio de RUR
Vender BCHABC a cambio de RUR| Fecha | Precio en BTC | Precio en DOGE | Precio en ETH | Precio en USD | Precio en RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.00011800 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 806.05786727 |
| 2026-01-13 | 0.00011701 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 806.05786727 |
| 2026-01-12 | 0.00011187 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 821.00000000 |
| 2026-01-11 | 0.00011955 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 820.00000000 |
| 2026-01-10 | 0.00011342 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 820.00000000 |
| 2026-01-09 | 0.00012032 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 820.00000000 |
| 2026-01-08 | 0.00012032 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 850.00000000 |
| 2026-01-07 | 0.00011868 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 820.00000000 |
| 2026-01-06 | 0.00012006 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 850.00000000 |
| 2026-01-05 | 0.00012102 | 78.00000008 | 0.00335001 | 11.50000000 | 810.00000000 |
| 2026-01-04 | 0.00012405 | 78.00000008 | 0.00335001 | 10.50000000 | 800.00000000 |
| 2026-01-03 | 0.00012542 | 78.00000008 | 0.00340000 | 12.50000000 | 850.00000000 |
| 2026-01-02 | 0.00012578 | 80.00000008 | 0.00340000 | 12.50000000 | 840.00000000 |
| 2026-01-01 | 0.00012479 | 88.00000343 | 0.00340000 | 12.50000000 | 850.00000000 |
| 2025-12-31 | 0.00011780 | 88.00000343 | 0.00360000 | 12.50000000 | 850.00000000 |
| 2025-12-30 | 0.00012821 | 84.00000008 | 0.00360000 | 10.50000000 | 900.00000000 |
| 2025-12-29 | 0.00013149 | 84.00000008 | 0.00360000 | 10.50000000 | 830.00000000 |
| 2025-12-28 | 0.00013023 | 84.00000008 | 0.00340000 | 10.50000000 | 900.00000000 |
| 2025-12-27 | 0.00012623 | 84.00000008 | 0.00340000 | 10.50000000 | 900.00000000 |
| 2025-12-26 | 0.00011513 | 84.00000008 | 0.00340000 | 10.50000000 | 900.00000000 |
| 2025-12-25 | 0.00012858 | 78.00000008 | 0.00380000 | 10.50000000 | 850.00000000 |
| 2025-12-24 | 0.00011457 | 78.00000008 | 0.00380000 | 10.50000000 | 850.00000000 |
| 2025-12-23 | 0.00013435 | 84.00000343 | 0.00380000 | 12.50000000 | 840.00000000 |
| 2025-12-22 | 0.00012592 | 80.00000008 | 0.00380000 | 12.50000000 | 840.00000000 |
| 2025-12-21 | 0.00012773 | 82.00000343 | 0.00380000 | 12.50000000 | 870.00000000 |
| 2025-12-20 | 0.00012953 | 82.00000343 | 0.00380000 | 12.50000000 | 870.00000000 |
| 2025-12-19 | 0.00012953 | 82.00000343 | 0.00350000 | 12.50000000 | 870.00000000 |
| 2025-12-18 | 0.00012791 | 79.00000000 | 0.00350000 | 12.00000000 | 810.00000000 |
| 2025-12-17 | 0.00012951 | 79.00000000 | 0.00350000 | 12.00000000 | 810.00000000 |
| 2025-12-16 | 0.00012631 | 79.00000000 | 0.00350000 | 12.00000000 | 810.00000000 |
| 2025-12-15 | 0.00012471 | 78.00000008 | 0.00350000 | 12.00000000 | 860.00000000 |
| 2025-12-14 | 0.00012933 | 78.00000008 | 0.00350000 | 12.00000000 | 874.15000000 |
| 2025-12-13 | 0.00012402 | 78.00000008 | 0.00330000 | 12.50000000 | 850.00000000 |
manbtc007: Yanadia, Good Afternoon
Yanadia: manbtc007, how u doing to day Sir
mandobro: Yanadia, hi, how to write Dominicherzoh?
okika: mandobro, why you want to write to him?
mandobro: okika, cause my ac freeze
mandobro: okika, just for help
okika: mandobro, did you freeze it with the red button or you find it freezed?
okika: mandobro, you can write to him in PM, write to the name: dominikherzog
okika: mandobro, or write support ticket, if this freeze is by some mistake there, they will help, you're an old user here
Yanadia: mandobro, dominikherzog
Yanadia: why ?
mandobro: okika, Yanadia, TY all
okika: YW
Yanadia: mandobro, pleasure mando
Yanadia: edge of sanity ( me)
nottyhassan L1: Too much trading now required for yomba reward 🙁
Yanadia: nottyhassan, wats up Hassan ?
manbtc007: thank you dash
watson76 L0: HELLO I WOULD WANT TO INVEST INVEST BOX HELP ME PLEASE
watson76 L0: SOMEONE CAN EXPLAIN ME INVESTMENT BOX
Yanadia: watson76, CP please
Yanadia: manbtc007, private coin to the moon
okika: blood is flowing in Iran, I hope Gonewiththewind is safe
Yanadia: okika, :( in God Willings he will
Yanadia: he issafe ' aameen
okika: Yanadia, amen
manbtc007: Yanadia, time to buy LTC
Yanadia: manbtc007, good for you this year i just can wacth others lolzz
manbtc007: Yanadia, your time too will come.
barryflood22 L0: DVD climbing again
mandobro: okika, Can u talk me again like about Powerfolf for Jonathan Young?
mandobro: okika, Your opinion is very interesting in the topic before
mandobro: okika, I think that powerwolf
mandobro: okika, Can not make It in abuse
CAMILOCM94 L0: ??? can you help me-
CAMILOCM94 L0: i send ticket sopport
CAMILOCM94 L0: :?
CAMILOCM94 L0: Why are you deleting the messages I send? Respond to my tickets, or will you steal my money?
johnlowers: Hello all
Yanadia: johnlowers, Brotherrrrrr
johnlowers: Hi yana
johnlowers: Been a long time
Yanadia: johnlowers, yes , where u ve been :(( i miss u alot
Yanadia: johnlowers, how r u dping ?
johnlowers: Yanadia, been doing well..how u doin
Yanadia: johnlowers, not bad , glad to hear that :)
DisarM: I wish I could withdraw my $IXC, 3rd coin ever created, best coin ever
KevJC: DisarM, should check wallet status before u buy
KevJC: wow almost $10 in fees to get 11% for YOMBA
MinerGate: Hi all))))




Ticker: